Isolerende veselglas bandband
Produksie proses
Produk beskrywing
| Produknaam | Isolerende veselglas bandband |
| Materiaal | PET/OPP-film, glasvesel |
| Kleur | deursigtig |
| Tik | Roosterstreep/reguit streep |
| Breedte | Kan pasmaak Formeel: 10 mm, 15 mm, 20 mm |
| Lengte | 25m,50m |
| Maksimum breedte | 1060 mm |
| Kleefmiddel | Warm smelt gom |
| Gebruik | Bondel en regmaak |
| Verpakking |
|
| Betaling | 30% deposito voor produksie, 70% againste kopie van B/L Aanvaar: T/T, L/C, Paypal, West Union, ens |
Tegniese Gegewensblad
| Item | Filamentband (in strook) | Filamentband (in strook) |
| Kode | FGT-T | FGT-W |
| Rugsteun | Veselglas gelamineer met PE | Veselglas gelamineer met PE |
| Kleefmiddel | Warm smelt gom | Warm smelt gom |
| Dikte (mm) | 0,3 mm±10% | 0,3 mm±10% |
| Treksterkte (N/cm) | 2500 | 2000 |
| 180°skilkrag (N/cm) | >22 | >30 |
| Tikbal (Nee, #) | 14 | 14 |
| Vashoukrag(h) | >72 | >72 |
| Temperatuurweerstand (N/cm) | 200 | 200 |
| Die data is slegs vir verwysing, ons stel voor dat die kliënt getoets moet word voor gebruik. | ||
Kenmerk
Toepassing
Aanbevole produkte
Verpakking besonderhede













